LGF Series
C 980

Modèle | C 560 / C660 / C970 | C 980 | C 590 / C 690 |
---|---|---|---|
Diamètre de fil maxi (qualité ‘ressorts’) | 7 | 8 | 9 |
Nombre de galets d’amenage | 3 paires | 4 paires | 4 paires |
Diamètre extérieur maxi | 90 | 95 | 100 |
Nombre d’axes | 5 ou 6 jusqu’à 9 en option | 9 | 5 ou 6 |
Coupe rotative | Non (Oui sur C970) | Oui | Non |
Dimensions | 1950 * 1400 * 1980 mm | 2150*1500*2270 mm | 2170 * 1600 * 1870 mm |
Poids (y compris dévidoir et outillage) | 4800 / 5000 kg | 4000 kg | 8200 / 8500 kg |
Capacité & diamètre du dévidoir | 1000 kg 2000 mm |
1000 kg 1800 mm |
2000 kg 2000 mm |
Modèle | C 5120 / C 6120 | C 8120 | C 5140 / C6140 |
---|---|---|---|
Diamètre de fil maxi (qualité ‘ressorts’) | 12 | 12 | 14 |
Nombre de galets d’amenage | 4 paires | 4 paires | 4 paires |
Diamètre extérieur maxi | 110 | 120 | 150 |
Nombre d’axes | 5 ou 6 | 8 | 5 ou 6 |
Coupe rotative | Non | Oui | Coupe twist disponible |
Dimensions | 2350 * 1600 * 1870 mm | 2560*2100*2100 mm | 2350*1650*2250 mm |
Poids (y compris dévidoir et outillage) | 4800 / 5000 kg | 10800 kg | 16500 / 18000 kg |
Capacité & diamètre du dévidoir | 2000 kg 2000 mm |
2000 kg 2000 mm |
2500 kg 2200 mm |
Modèle | C 9140 | C 5150 / C 6150 | C 5180 / C 6180 |
---|---|---|---|
Diamètre de fil maxi (qualité ‘ressorts’) | 14 | 15 | 18 |
Nombre de galets d’amenage | 5 paires | 4 paires | 5 paires |
Diamètre extérieur maxi | 150 | 150 | 260 |
Nombre d’axes | 9 | 5 ou 6 | 5 ou 6 |
Coupe rotative | Oui | Non | Pas de coupe rotative – Coupe twist torsion disponible |
Dimensions | 2850*2100*2250 mm | 2550*1650*2250 mm | 2850*1650*2550 mm |
Poids (y compris dévidoir et outillage) | 19000 Kg | 17000 / 19000 kg | 21000 / 22000 kg |
Capacité & diamètre du dévidoir | 2500 kg 2200 mm |
2500 kg 2200 mm |
3000 kg 2500 mm |
Modèle | C 5220 / C 6220 | C 5280 / C 6280 |
---|---|---|
Diamètre de fil maxi (qualité ‘ressorts’) | 22 | 28 |
Nombre de galets d’amenage | 5 paires | 7 paires |
Diamètre extérieur maxi | 260 | 290 |
Nombre d’axes | 5 ou 6 | 5 ou 6 |
Coupe rotative | Pas de coupe rotative – Coupe twist torsion disponible | Pas de coupe rotative – Coupe twist torsion disponible |
Dimensions | 4280*1860*2550 mm | 4360/4860*2050*2550 mm |
Poids (y compris dévidoir et outillage) | 24000 / 24500 Kg | 30000 / 32500 kg |
Capacité & diamètre du dévidoir | 3000 kg 2600 mm |
4000 kg 2800 mm |