Dresseuses-Coupeuses
WSC
Le dressage peut être suivi d’opérations secondaires : ébavurage, chanfreinage, écrasement, perçage, etc.
Le dresseur rotatif est réglé par le biais d’une commande électrique agissant directement sur le positionnement des doigts de dressage.
La mise au point est très rapide et ne nécessite aucune formation spécifique.
Les paramètres de dressage sont mémorisés dans le programme ; ils seront instantanément reproduits lors d’une nouvelle campagne de production.
Le système de coupe spécifique fait l’objet des brevets ; il est extrêmement rapide et peut être exempt de bavures.
L’angle de coupe standard est 90°, mais d’autres valeurs peuvent être obtenues sur demande, éventuellement différentes aux deux extrémités.

FILS LISSES | FILS CRANTÉS | |||||
WSC-L4 | WSC-L7 | WSC-L12 | WSC-C12 | WSC-C16 | ||
Diamètres du fil (mm) | Rm ≤ 800 daN/mm² | 1-4 | 2-7 | 4-12 | 4-12 | 6-16 |
Rm ≤ 1 200 daN/mm² | 1-3 | 2-6 | 4-10 | 4-10 | 6-14 | |
Rm ≤ 1 600 daN/mm² | 1-2 | 2-5 | 4-8 | 4-8 | 6-12 | |
Dresseur rotatif | Réglage manuel | Au choix | Hyperbolique | |||
Réglage électronique | Au choix | – | ||||
Vitesse (m/min) | Réglage manuel | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-80 | 10-80 |
Réglage électronique | 10-100 | 10-100 | – | |||
Types of cuts | Fixe | Au choix | – | |||
Basculante | Au choix | – | ||||
Flottante | Au choix | |||||
Nombre de coupes par minute | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 100 | ≤ 100 | |
Longueur de coupe minimum (mm) | 50 | 50 | 50 | 500 | 500 | |
Longueur de coupe maximum (mm) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | |
Tolérance en longueur des barres (mm) | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 5 | ± 5 | |
Puissance (cv) | Selon coupe et dresseur | 30 | 40 |
D’autres configurations sont disponibles
Photos
Dresseur rotatif

Système de coupe rapide

Réglage électrique mémorisable des doigts de dressage
