Dévidoirs
AWR
Caractéristiques techniques
Model | JD 503 | JD 508 | JD 608 | JD 516 | JD 616 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity (mm) | 0,05 – 0,3 | 0,1 – 0,8 | 0,1 – 0,8 | 0,5 – 1,6 | 0,5 – 1,6 |
Max. OD (mm) | 8 | 20 | 20 | 32 | 32 |
Max. prod. rate (ppm) | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Wire feeding motor (kW) | 0.4 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 |
Number of axes | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Axes | Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide |
Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide |
Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide Torsion att. |
Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide |
Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide Torsion att. |
Weight (kg) | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 |
Size (cm) | 120x60x150 | 110x85x155 | 110x85x155 | 80x65x145 | 80x65x145 |
Decoiler capacity (kg) | 5 | 60 | 60 | 150 | 150 |
Modèle | Poids admis (kg) |
Puissance (kw) |
Diamètre du plateau (mm) | Encombrement (mm) |
Vitesse rotation maxi (RPM) |
AWR 100 | 100 | 0,4 | 835 | 905 x 1 106 | 45 |
AWR 200 | 200 | 0,75 | 1 080 | 1 080 x 1 500 | 45 |
AWR 500 | 500 | 1,5 | 1 200 | 1 944 x 2 022 | 50 |
AWR 1000 | 1 000 | 2,2 | 1 500 | 2 099 x 2 030 | 25 |
AWR 2000 | 2 000 | 3,7 | 2 000 | 2 450 x 2 450 | 12,5 |
Photos
Galet de guidage, détection de fin de fil (AWR 1000)
Construction mécano-soudée haute résistance (AWR 1000)
Pieds réglables en hauteur, équipés de roulettes (AWR 1000)
Dévidoirs
DF et DA
Caractéristiques techniques
Model | JD 503 | JD 508 | JD 608 | JD 516 | JD 616 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity (mm) | 0,05 – 0,3 | 0,1 – 0,8 | 0,1 – 0,8 | 0,5 – 1,6 | 0,5 – 1,6 |
Max. OD (mm) | 8 | 20 | 20 | 32 | 32 |
Max. prod. rate (ppm) | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Wire feeding motor (kW) | 0.4 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 |
Number of axes | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Axes | Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide |
Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide |
Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide Torsion att. |
Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide |
Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide Torsion att. |
Weight (kg) | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 |
Size (cm) | 120x60x150 | 110x85x155 | 110x85x155 | 80x65x145 | 80x65x145 |
Decoiler capacity (kg) | 5 | 60 | 60 | 150 | 150 |
Dévidoirs pour feuillards | Dévidoirs pour fils | |||||||
Modèle | DF-M- 1000 |
DF-M- 500 |
DF-M- 150 |
DF-S- 500 |
DA-M- 2000 |
DA-M- 1000 |
DA-M- 500 |
DA-S- 500 |
Poids maximum des bobines (kg) | 1 000 | 500 | 150 | 500 | 2 000 | 1 000 | 500 | 500 |
Ø intérieur minimum (mm) | 380 | 380 | 250 | 80 | 400 | 180 | 270 | 270 |
Ø intérieur maximum (mm) | 540 | 540 | 500 | 1 450 | 1 100 | 650 | 620 | 620 |
Ø extérieur maximum (mm) | 1 200 | 1 200 | 900 | 1 450 | 1 300 | 1 200 | 950 | 950 |
Largeur maximum bobine (mm) | 450 | 250 | 80 | 100 | ||||
Motorisé | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Variateur fréquence | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
Position bobine | Verticale | Verticale | Verticale | Horizontale | Horizontale | Horizontale | Horizontale | Horizontale |