CR 65
La CR 65 dispose d’un amenage motorisé additionnel, pour faciliter l’enfilage à travers les éléments mécaniques de l’amenage.
Elle peut être livrée avec une servo-cisaille électrique, pour préserver l’arête de coupe de la buse (quill).
Elle peut être équipée d’un système de déplacement du doigt d’enroulement pour contrôler et modifier la tension initiale sur différents enroulements.
La machine est équipée de contrôle et correction automatique des diamètres d’enroulements, et, en option, d’un système de palpage des pliages réalisés par les tournettes.
Caractéristiques techniques
Model | JD 503 | JD 508 | JD 608 | JD 516 | JD 616 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity (mm) | 0,05 – 0,3 | 0,1 – 0,8 | 0,1 – 0,8 | 0,5 – 1,6 | 0,5 – 1,6 |
Max. OD (mm) | 8 | 20 | 20 | 32 | 32 |
Max. prod. rate (ppm) | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Wire feeding motor (kW) | 0.4 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 |
Number of axes | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Axes | Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide |
Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide |
Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide Torsion att. |
Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide |
Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide Torsion att. |
Weight (kg) | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 |
Size (cm) | 120x60x150 | 110x85x155 | 110x85x155 | 80x65x145 | 80x65x145 |
Decoiler capacity (kg) | 5 | 60 | 60 | 150 | 150 |
Diamètres de fils | 3,0 – 6,5 mm |
Axes | 11 – 16 |
Vitesse maxi d’amenage | 55 m/mn |
Course des coulisseaux | 170 m/mn |
Dimensions | 3,68 x 1,99 x 2,48 m |
Poids | 6 500 kg |
Vidéos
Photos
Caractéristiques techniques
Model | JD 503 | JD 508 | JD 608 | JD 516 | JD 616 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity (mm) | 0,05 – 0,3 | 0,1 – 0,8 | 0,1 – 0,8 | 0,5 – 1,6 | 0,5 – 1,6 |
Max. OD (mm) | 8 | 20 | 20 | 32 | 32 |
Max. prod. rate (ppm) | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Wire feeding motor (kW) | 0.4 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 |
Number of axes | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Axes | Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide |
Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide |
Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide Torsion att. |
Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide |
Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide Torsion att. |
Weight (kg) | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 |
Size (cm) | 120x60x150 | 110x85x155 | 110x85x155 | 80x65x145 | 80x65x145 |
Decoiler capacity (kg) | 5 | 60 | 60 | 150 | 150 |