Soudeuses d’armatures
AS
Ces machines permettent la fabrication de chaînages parasismiques triangulaires ou rectangulaires électro-soudés.
Elles produisent automatiquement en usine des produits normalement réalisés en mode semi-automatique sur chantier, induisant une réduction significative des coûts.
Elles utilisent du fil conditionné en bobines, tant en longitudinal qu’en transversal.
Grâce à 4 dresseurs rotatifs hyperboliques, les produits sont extrêmement rectilignes sur leur longueur standard de 6 mètres. Les pas peuvent être réguliers ou irréguliers.
Diverses dimensions sont réalisables (cf. tableau).
Les changements de modèles sont rapides et faciles. Il est possible de compléter les équipements avec un système automatique d’extraction et d’empilage.
Caractéristiques techniques
Model | JD 503 | JD 508 | JD 608 | JD 516 | JD 616 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity (mm) | 0,05 – 0,3 | 0,1 – 0,8 | 0,1 – 0,8 | 0,5 – 1,6 | 0,5 – 1,6 |
Max. OD (mm) | 8 | 20 | 20 | 32 | 32 |
Max. prod. rate (ppm) | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Wire feeding motor (kW) | 0.4 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 |
Number of axes | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Axes | Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide |
Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide |
Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide Torsion att. |
Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide |
Feeding Pitch OD Top slide Bottom slide Torsion att. |
Weight (kg) | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 |
Size (cm) | 120x60x150 | 110x85x155 | 110x85x155 | 80x65x145 | 80x65x145 |
Decoiler capacity (kg) | 5 | 60 | 60 | 150 | 150 |
Standard | ||
TYPE | A | B |
80 x 80 | 80 | 80 |
100 x 100 | 100 | 100 |
100 x 150 | 100 | 150 |
150 x 150 | 150 | 150 |
200 x 200 | 200 | 200 |
200 x 350 | 200 | 350 |
300 x 300 | 300 | 300 |
400 x 400 | 400 | 400 |
TYPE | A | B |
90 x 90 | 90 | 90 |
Vidéos
Photos
Pliage du fil transversal
Progression du produit dans l’outillage
Poste de soudage
Poste de coupe multi-références