ZV Series
Les machines peuvent être équipées de jauge de mesure, correction de longueur et tri des ressorts bons et mauvais, sur critère de longueur – système interne ou externe selon les modèles.
Les axes (mouvements indépendants) sont les suivants : amenage fil – cames de diamètre, de pas et de coupe. En option, il est possible, sur certains modèles de disposer d’un 3ème axe, pour séparer la commande du diamètre et du pas, voire d’un 4ème axe, pour séparer également la coupe. Le client choisit si le 3ème axe est la pas ou le diamètre.
Le pas est horizontal ou vertical, au choix de l’opérateur.
Certains modèles sont équipés, en option, d’un système de fabrication de ressorts de torsion, par l’adjonction d’un doigt d’enroulement unique, monté sur un coulisseau dont le mouvement de haut en bas est commandé par une came, elle-même montée sur un axe additionnel.

Modèle | JD 208 | JD 212 | JD 220 | JD 320 | JD 230 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètres de fils (mm) | 0,1 – 0,8 | 0,2 – 1,2 | 0,4 – 2,0 | 0,4 – 2,0 | 0,8 – 3,0 |
Dia. ext. maxi. (mm) | 20 | 25 | 45 | 45 | 50 |
Cadence maxi. (ppm) | 550 | 300 | 250 | 250 | 200 |
Moteur amenage (kW) | 0.75 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 4.5 |
Nombre d’axes | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Axes | Amenage Arbre de cycle |
Amenage Arbre de cycle |
Amenage Arbre de cycle |
Amenage Arbre de cycle Pas |
Amenage Arbre de cycle |
Système torsion | En option | En option | – | – | – |
Poids (kg) | 500 | 550 | 700 | 500 | 1 000 |
Dimensions (cm) | 80x65x145 | 80x65x145 | 85x75x145 | 80x65x145 | 105x90x160 |
Capacité dévidoir (kg) | 60 | 150 | 150 | 60 | 300 |
Modèle | JD 330 | JD 430 | JD 240 | JD 340 | JD 440 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètres de fils (mm) | 0,8 – 3,0 | 0,8 – 3,0 | 1,2 – 4,0 | 1,2 – 4,0 | 1,2 – 4,0 |
Dia. ext. maxi. (mm) | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
Cadence maxi. (ppm) | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 |
Moteur amenage (kW) | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Nombre d’axes | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Axes | Amenage Arbre de cycle Pas |
Amenage Pas Diamètre Coupe |
Amenage Arbre de cycle |
Amenage Arbre de cycle Pas |
Amenage Pas Diamètre Coupe |
Système torsion | – | – | – | – | – |
Poids (kg) | 550 | 1 000 | 1 600 | 700 | 1 600 |
Dimensions (cm) | 80x65x145 | 105x90x160 | 125x95x170 | 85x75x145 | 125x95x170 |
Capacité dévidoir (kg) | 150 | 300 | 300 | 150 | 300 |