LGF Series
C 980

Models | C 560 / C660 / C970 | C 980 | C 590 / C 690 |
---|---|---|---|
Maximum wire size (spring wire) | 7 | 8 | 9 |
Number of feed rollers | 3 pairs | 4 pairs | 4 pairs |
Maximum outside diameter | 90 | 95 | 100 |
Number of axis | 5 or 6 up to 9 as option | 9 | 5 or 6 |
Rotary cut-off | No (Yes on C970) | Yes | No |
Dimensions | 1950 * 1400 * 1980 mm | 2150*1500*2270 mm | 2170 * 1600 * 1870 mm |
Weight (including decoiler and tools) | 4800 / 5000 kg | 4000 kg | 8200 / 8500 kg |
Capacity & diameter of the decoiler | 1000 kg 2000 mm |
1000 kg 1800 mm |
2000 kg 2000 mm |
Models | C 5120 / C 6120 | C 8120 | C 5140 / C6140 |
---|---|---|---|
Maximum wire size (spring wire) | 12 | 12 | 14 |
Number of feed rollers | 4 pairs | 4 pairs | 4 pairs |
Maximum outside diameter | 110 | 120 | 150 |
Number of axis | 5 ou 6 | 8 | 5 ou 6 |
Rotary cut-off | No | Yes | twist cut available |
Dimensions | 2350 * 1600 * 1870 mm | 2560*2100*2100 mm | 2350*1650*2250 mm |
Weight (including decoiler and tools) | 4800 / 5000 kg | 10800 kg | 16500 / 18000 kg |
Capacity & diameter of the decoiler | 2000 kg 2000 mm |
2000 kg 2000 mm |
2500 kg 2200 mm |
Models | C 9140 | C 5150 / C 6150 | C 5180 / C 6180 |
---|---|---|---|
Maximum wire size (spring wire) | 14 | 15 | 18 |
Number of feed rollers | 5 pairs | 4 pairs | 5 pairs |
Maximum outside diameter | 150 | 150 | 260 |
Number of axis | 9 | 5 ou 6 | 5 ou 6 |
Rotary cut-off | Yes | No | No rotary cut. Twist – torsion cut available |
Dimensions | 2850*2100*2250 mm | 2550*1650*2250 mm | 2850*1650*2550 mm |
Weight (including decoiler and tools) | 19000 Kg | 17000 / 19000 kg | 21000 / 22000 kg |
Capacity & diameter of the decoiler | 2500 kg 2200 mm |
2500 kg 2200 mm |
3000 kg 2500 mm |
Models | C 5220 / C 6220 | C 5280 / C 6280 |
---|---|---|
Maximum wire size (spring wire) | 22 | 28 |
Number of feed rollers | 5 pairs | 7 pairs |
Maximum outside diameter | 260 | 290 |
Number of axis | 5 or 6 | 5 or 6 |
Rotary cut-off | No rotary cut. Twist – torsion cut available | No rotary cut. Twist – torsion cut available |
Dimensions | 4280*1860*2550 mm | 4360/4860*2050*2550 mm |
Weight (including decoiler and tools) | 24000 / 24500 Kg | 30000 / 32500 kg |
Capacity & diameter of the decoiler | 3000 kg 2600 mm |
4000 kg 2800 mm |